Τεχνική περιγραφή
| Placement | Wall mount |
| Determined for | TV |
| TV mount | Hanging |
| Load capacity | 35 kg |
| Min. screen diagonal | 19 " |
| Max. screen diagonal | 37 " |
| Placement | Wall mount |
| Design | Fixed |
| Min. distance from wall | 2,2 cm |
| VESA 75x75 | No |
| VESA 100x100 | Yes |
| VESA 200x100 | Yes |
| VESA 200x200 | Yes |
| VESA 300x200 | No |
| VESA 300x300 | No |
| VESA 400x200 | No |
| VESA 400x300 | No |
| VESA 400x400 | No |
| VESA 600x200 | No |
| VESA 600x300 | No |
| VESA 600x400 | No |
| VESA 600x600 | No |
| VESA 800X400 | No |
| Material | steel |
| Spirit level | |
| Removal prevention mechanism | |
| Height (cm) | 21,5 cm |
| Width (cm) | 28 cm |
| Depth (cm) | 2,2 cm |
| Colour | Black |